产品中心
Product Center北斗星Turb4000系列水质浊度在线智能变送器,工业在线式浊度仪 北斗星水质浊度监测仪自带自动温度软件补偿(ATC)。适用于各种水质测试。海洋,地面,自来水,市政废水,废水处理工艺,超纯水/锅炉水等;化工,医药,食品加工,造纸工业各种工业过程配套,材质可特殊订做。
product
产品分类article
相关文章品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 在线型 |
应用领域 | 环保,化工,石油,综合 |
Turb4000系列水质浊度在线智能变送器
工业在线式浊度仪 北斗星水质浊度监测仪特点:
自动温度软件补偿(ATC)
标定功能允许用户利用配制的全浓度范围标样建立多至4个点,也允许纯水单点调零,2点标准样品标定(DKA,在线性量程内)。BD5还固化有三维标定表法(3D)可选择,以适用于解决没有处理模式的应用.
电路测试精度0.05%FS
外接电源DC 12-24V, 功率:<1.40 W, 基本测试功耗<500mW.
防水设计: NEMA 4x。
电气安全: 本安型
工业在线式浊度仪 北斗星水质浊度监测仪
功能:
传感器名称 | 插入式浊度变送器 | 投入式浊度变送器 | 池侧悬架式浊度变送器 |
浊度变送器传感器型号 | T-BD5CMD | Dip-BD5CMD | CPA3-BD5CMD |
Turb4220 前向散射和透射法浊度 恒光强双探头测试 | 适于纯水,自来水,无色废水等场合. 测量范围: 0-100NTU 准确度: ±2-5% FS 重复精度: <±1%R 分辨率: 0.01NTU; 使用温度: 0-50℃; 压力:<10 kgf/cm2. 插入深度: 120mm 安装连接: DN50法蓝,(可订制NPT2”,或ZG2”管螺纹); 设计选型:需要干净水定期冲洗,清水校准. | ||
Turb4210.L2-90D 90° 散射法浊度 恒光强单探头测试 Turb4210.90d_640 符合USEPA 180.1标准方法 Turb4210.90d _880 符合ISO 7027 / EN 27027标准 | 特点:需要外部定期清洗 适于纯水,自来水,无色废水等场合高浊度或淤泥浓度测试;. 测量范围: 0-5000mg/L,120g/L 准确度: ±2-5% FS 重复精度: <±1%R 分辨率: 1.0 NTU or 1mg/L 使用温度: 0-50℃ 压力:<10 kgf/cm2. 插入深度: 120mm,特殊长度需要订货; 安装连接: NPT1”, 或ZG1”管螺纹 设计选型:有自清洗功能,但仍需要定期维护,标定 | ||
Turb4210.FL5-90D-USC 90°散射法浊度 恒光强单探头测试 Turb.90d 4210_640 符合USEPA 180.1标准方法 Turb.90d 4210_880 符合ISO 7027 / EN 27027标准 | 特点:带自清洗 适于纯水,自来水,无色废水等场合. 测量范围: 0-100,2000NTU 准确度: ±2-5% FS 重复精度: <±1%R 分辨率: 0.01NTU 使用温度: 0-50℃ 压力:<7 kgf/cm2. 安装连接: DN50法蓝,(可订制NPT2”,或ZG2”管螺纹); 插入直径: f78mm; 插入深度:5mm (M74*1.5); 160mm(DN2”法蓝) 设计选型:有自清洗功能,但仍需要定期维护,标定 | ||
Turb4230.2r 探测散射光法浊度 (MLSS浮游物总浓度测试) 采用物理数学设计方法,恒光强双探头光学结构克服背景色干扰。 适用于高浊度,浮游物浓度,污泥浓度,污水等检测。优点是不受背景色影响。 | 测量范围: MLSS: 0-5000mg/L ,up to 200g/L; 准确度:±2-5% FS; 重复精度:±1% FS; 分辨率: 0.1%FS; 流量要求:100-1000ml/min 使用温度: 0-50℃ 压力:<7kgf/cm2. 安装连接: DN50法蓝,(可订制NPT2”,或ZG2”管螺纹); 插入直径: f78mm; 插入深度:5mm (M74*1.5); 160mm(DN2”法蓝) | ||
SPM1739 | 原理:cW超声波浓度测试 适于江河泥沙检测, 水处理工艺泥沙测试, 不受颜色和光的影响; 测量范围:0-30%; 准确度: ±2-5% FS; 重复精度: <±2%R; 分辨率: 100mg/L; 使用温度: -30-150℃; 压力:<10 kgf/cm2. P型:安装连接: NPT1”, 或ZG1”管螺纹; Dip型: 140(W) x 100(H) x 40(D)mm |
| 测量范围 | 使用特点 |
|
Turb4210D | z低分辨: 0.1 FNU 测试范围:0-2000/10000 FNU | 90散射法 探头对面和侧面,如果黑色管壁保持10cm以上无干扰; 反射性壁必须保持20cm以上 适合于管道和容器内使用 使用温度: 0-50℃
| • 污水处理厂 – 原始垃圾、活性污泥、回流淤泥、腐植物、出口 • 造纸工业 – 筛滤液、水处理 • 陶瓷水泥工业 – 生产过程水中含泥量 _ 污染排放检测 • 其它工业过程悬浮物 • 水处理过程 - 淤泥浓度、水质达标 • 水质调理 • 环境检测 |
Turb4210DU | z低分辨:0.01FNU 测试范围:0-2000/10000 FNUL | 90度散射法 不受外部光线和结构干扰 适合于实验式、江河湖泊、池塘水质检测使用 使用温度: 0-50℃ | 同上 |
Turb4210DTU | z低分辨:0.001 FNU 测试范围: 0-200FNU | 90散射和透射结合 不受外部光线和结构干扰 建议是取样采样 各种场合使用 使用温度: 0-50℃ | 纯水生产 锅炉水质 |
应用 Application
各种水质测试。海洋,地面,自来水,市政废水,废水处理工艺,超纯水/锅炉水等
化工,医药,食品加工,造纸工业各种工业过程配套,材质可特殊订做。