产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心恶臭检测仪便携式恶臭气体检测仪pAir2000-LF垃圾填埋场恶臭气味检测仪
垃圾填埋场恶臭气味检测仪采用了高灵敏度传感器技术,可随时随地检测城市垃圾填埋场、垃圾处理站、垃圾发电厂、垃圾焚烧场地引发恶臭的物质及有害物质。别名:电子鼻、恶臭检测仪、恶臭浓度仪、恶臭分析仪、恶臭气体检测仪、恶臭气体监测仪、恶臭污染检测、恶臭指数仪、恶臭工作站、恶臭空气污染物检测站、辨嗅仪、异味指数仪、异味分析仪等。
product
产品分类品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,石油,能源,建材,制药 |
垃圾填埋场恶臭气味检测仪【应用行业】
【仪器技术优势】
垃圾填埋场恶臭气味检测仪【技术参数】
垃圾场恶臭检测仪【仪器选型指南】
1)pGAS200-LF-E4s1型
测试气体 | 参数 | 量程 | 准确性 | 可重复性 | 响应时间 | 检测方法 |
碳氢化合物 | HC | 0-100% CH4 | ±2%FS | <±1%R | 4.5s | RD IR |
二氧化碳 | CO2 | 0-5%Vol | ±2%FS | +/- 1% | 4.5s | RD IR |
硫化氢 | H2S | 0-100/500ppm | ± 1%rel | 0.1ppm | 30s | EC |
含氧量 | O2 | 0.00% to 25.00% | -0.1% abs. | <0.2% abs. | 40s | EC |
2)pGAS200-LF-E4s2型
测试气体 | 参数 | 量程 | 准确性 | 可重复性 | 响应时间 | 检测方法 |
碳氢化合物 | HC | 0-100% CH4 | ±2%FS | <±1%R | 4.5s | RD IR |
硫化氢 | H2S | 0-100/500ppm | ± 1%rel | 0.1ppm | 30s | EC |
氢气含量 | H2 | 0 to 4% | ± 1% | <0.01% abs. | 40s | EC |
含氧量 | O2 | 0.00% to 25.00% | -0.1% abs. | <0.2% abs. | 40s | EC |
3)pGAS200-LF-E5s1型
测试气体 | 参数 | 量程 | 准确性 | 可重复性 | 响应时间 | 检测方法 |
碳氢化合物 | HC | 0-100% CH4 | ±2%FS | <±1%R | 4.5s | RD IR |
二氧化碳 | CO2 | 0-5%Vol | ±2%FS | +/- 1% | 4.5s | RD IR |
一氧化碳 | CO | 0 to 2000 ppm | +/-1% rel. | ±0.5% | 45s | EC |
硫化氢 | H2S | 0-100/500ppm | ± 1%rel | 0.1ppm | 30s | EC |
含氧量 | O2 | 0.00% to 25.00% | -0.1% abs. | <0.2% abs. | 40s | EC |
4)pGAS200-LF-E5s2型
测试气体 | 参数 | 量程 | 准确性 | 可重复性 | 响应时间 | 检测方法 |
碳氢化合物 | HC | 0-100% CH4 | ±2%FS | <±1%R | 4.5s | RD IR |
二氧化碳 | CO2 | 0-5%Vol | ±2%FS | +/- 1% | 4.5s | RD IR |
硫化氢 | H2S | 0-100/500ppm | ± 1%rel | 0.1ppm | 30s | EC |
氢气含量 | H2 | 0 to 4% | ± 1% | <0.01% abs. | 40s | EC |
含氧量 | O2 | 0.00% to 25.00% | -0.1% abs. | <0.2% abs. | 40s | EC |
5)pGAS200-LF-E5s3型
测试气体 | 参数 | 量程 | 准确性 | 可重复性 | 响应时间 | 检测方法 |
碳氢化合物 | HC | 0-100% CH4 | ±2%FS | <±1%R | 4.5s | RD IR |
二氧化碳 | CO2 | 0-5%Vol | ±2%FS | +/- 1% | 4.5s | RD IR |
硫化氢 | H2S | 0-100/500ppm | ± 1%rel | 0.1ppm | 30s | EC |
氢气含量 | H2 | 0 to 4% 4-100% | ± 1% ± 2% | <0.01% abs .<0.02% abs | 40s | EC |
含氧量 | O2 | 0.00% to 25.00% | -0.1% abs. | <0.2% abs. | 40s | EC |
6)pGAS200-LF-E5s4型
测试气体 | 参数 | 量程 | 准确性 | 可重复性 | 响应时间 | 检测方法 |
碳氢化合物 | HC | 0-100% CH4 | ±2%FS | <±1%R | 4.5s | RD IR |
二氧化碳 | CO2 | 0-5%Vol | ±2%FS | +/- 1% | 4.5s | RD IR |
硫化氢 | H2S | 0-100/500ppm | ± 1%rel | 0.1ppm | 30s | EC |
含氧量 | O2 | 0.00% to 25.00% | -0.1% abs. | <0.2% abs. | 40s | EC |
氨气 | NH3 | 1-1,000ppm | ±2% | ±1% | 40s | EC |
7)pGAS200-LF-E7s型
测试气体 | 参数 | 量程 | 准确性 | 可重复性 | 响应时间 | 检测方法 |
碳氢化合物 | HC | 0-100% CH4 | ±2%FS | <±1%R | 4.5s | RD IR |
二氧化碳 | CO2 | 0-5%Vol | ±2%FS | +/- 1% | 4.5s | RD IR |
一氧化碳 | CO | 0 to 2000 ppm | +/-1% rel. | ±0.5% | 45s | EC |
硫化氢 | H2S | 0-100/500ppm | ± 1%rel | 0.1ppm | 30s | EC |
含氧量 | O2 | 0.00% to 25.00% | -0.1% abs. | <0.2% abs. | 40s | EC |
甲硫醇 | CH3SH | 0-50mg/M3 | <±2.5% | <1.5mg/M3 | 30s | EC |
氨气 | NH3 | 1-1,000ppm | ±2% | ±1% | 40s | EC |
臭气浓度** |
|
|
|
|
|
|
*全含湿度,温度测试 **根据有效检测项目计算