技术文章
Technical articles煤焦油水分快速测定可选用北斗星仪器HBD5-MS1204系列手持式快速煤焦油水分测定仪
煤焦油水分仪使用方法:
正常测试时,只需将传感器插入样品中,打开电源开关,测试值即显示在液晶显示器上
一种油品的简单用户:
不论是在现场还是在化验室,首先将油和含水搅拌均匀,然后插入传感器,再打开仪器左上角的电源开关,数秒钟后,显示器即显示出测试结果。读数后关闭电源。约需10秒钟
煤焦油水分快速测定法推荐的【仪器规格】如下:
【仪器规格】
传感器型号 | 量程 | 分辨率 | 重复精度 | 主要用途 | 备注 |
MS1204N100 | 0-100% | 0.1% | 0-70%: ±0.5%; 70-100%:±1.5% | 一般油含水测试 |
|
MS1204N10 | 0-10% | 0.01% | 0-10%: ±0.02% | 一般油含水测试 |
|
MS1204Bar | 0-100% | 0.05% | 0-70%: ±0.5%; 70-100%:±1.5% | 油罐车水分检测 |
|
MS1204Dip | 0-100% | 0.1% | 0-70%: ±0.5%; 70-100%:±1.5% | 储油罐,油轮,大罐车检测 | 1.3-3m 电缆 |
MS1204Dipext | 0-100% | 0.1% | 0-70%: ±0.5%; 70-100%:±1.5% | 储油罐,油轮检测 | 3-17 m 电缆 |
MS1204-Oil-01kit | 0-100% | 0.1% | 0-70%: ±0.5%; 70-100%:±1.5% | 油田生产高含水化验 | 限代理和推广部 |
MS1204-Oil-02kit | 0-100% | 0.1% | 0-70%: ±0.5%; 70-100%:±1.5% | 油田生产高含水化验 | 限代理和推广部 |
燃料油:原油、重油、渣油、机油、柴油、润滑油、煤焦油、绝缘电器油、航空机油、汽油、变压器油等轻质油;